杭州市教坛新秀俞华正
杭州市教坛新秀俞华正

潜心钻研 厚积薄发
俞华正,小学高级教师,曾获全国自制教具能手、浙江省自制教具能手、杭州市优秀教师、杭州市教坛新秀等荣誉称号。
曾怀着对远方神圣的热切向往,俞华正毅然选择了教师行业。在这多年的努力实践中,他渐渐体会到了“三尺讲台,学问非凡”的道理,发现教育的乐趣所在,因为自己每天拥抱的是一个新的太阳,每天面对着的都是一些个性迥异的孩子,都是一个个前程不可限量的个体。他热爱这份工作,更热爱每一个学生。
专业引领,注重实效。积极主动地参与学习,自觉的吸纳新理念,摒弃旧观念。学习与交流,使他更好地认识自己,反思自己,改变自己,明确自己在课改中的责任和角色,学习把专家的理念变成课堂的实践。在推进课程改革的过程中,他利用一切培训、听课的机会,努力向专家、名师学习,使自己的教学方式、方法以及手段有更大的发展和成功。认真对待自己的每一堂课,每一堂课争取有一个亮点,要迅速完成从一个新岗教师向合格教师的转变,多学习他人经验,经常反思自己的不足,一步一个脚印,踏踏实实的去实现目标。
精读书籍,积极反思。十多年来阅读了等科学书籍,认真做好读书笔记,不断积累教育理论;思想与时俱进,使自己的业务素养不断提高。
“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”多年的教育教学生涯和生活的磨练,俞老师已逐渐褪去了稚气和青涩,变得成熟而自信。他也在工作中深切地体会到教师这个职业是一个需要更多责任心和细心去完成。也真正体会到了“学高为师,身正为范”的深刻含意。
历年荣誉:
公 | 时间 | 课题 | 活动名称(见奖状,填全称) | 组织单位 |
1999.12 | 《植物的果实》 | 区教学研讨活动 | 萧山区教研室 | |
2003.11 | 《我的手》 | 区教学研讨活动 | 萧山区教研室 | |
2004.5 | 《碘酒与淀粉》 | 区教学研讨活动 | 萧山区教研室 | |
2005.9 | 《改变物体在水中的沉浮》 | 区优质课评比 | 萧山区教研室 | |
2006.9 | 《食品包装上的信息》 | 区教学研讨活动 | 萧山区教研室 | |
2008.5 | 《声音是怎样产生的》 | 区优质课评比 | 萧山区教研室 | |
2009.6 | 《我们知道的磁铁》 | 区教学研讨活动 | 萧山区教研室 | |
2012.6 | 《下沉的物体会受到水的浮力吗》 | 杭州市小学科学骨干教师教研共同体教研活动 | 杭州市教研室 | |
2013.9 | 《食物链和食物网》 | 支教展示课 | 临江新城实验小学 | |
2014.4 | 《橡皮泥在水中是沉还是浮的》 | 区教学研讨活动 | 萧山区教研室 | |
讲座或观点报告 | 时间 | 题目 | 活动名称(见奖状,填全称) | 组织单位 |
2013.10 | 《追求简约有效的课堂》 | 萧山区临江街道教研活动 | 区临江街道 | |
2014.11 | 《对导学案的认识与思考》 | 萧山区北干街道教研活动 | 区北干街道 | |
2015.4 | 《微课的制作》 | 萧山区北干街道教研活动 | 区北干街道 | |
|
|
|
| |
业务比赛 | 包含教学能力评比、教学设计、作业设计、命题、案例评比等比赛 | |||
时间 | 题目 | 活动名称(见奖状,填全称) | 组织单位 | |
1999.1 | 投影片《光合作用》 | 萧山市常识学科自制投影 | 萧山区教研室 | |
1999.12 | 《植物的果实》 | 萧山市常识学科 | 萧山区教研室 | |
2002.5 | 课件《五彩池》 | 区中小学教师自制计 | 萧山区教育局 | |
2002.5 | 课件《朋友》 | 区中小学教师自制计 | 萧山区教育局 | |
2003.4 | 常识教师实验教学技能 | 区常识教师实验教学 | 萧山区教研室 | |
2003.12 | 小学常识试卷命题 | 区首届小学常识试卷 | 萧山区教研室 | |
2003.6 | 课件《温度表》 | 区常识学科课件评比三等奖 | 萧山区教研室 | |
2003.12 | 课件《温度表》 | 区中小学教师自制计 | 萧山区教育局 | |
2004.7 | 制作《动物的繁殖》 | 出版 | 浙江电子音像出版社出版 | |
2005.3 | 课件《蜗牛之家》 | 区小学科学计算机 | 萧山区教研室 | |
2005.9 | 执教的《改变物体在水中的沉浮》 | 区小学科学学科优 | 萧山区教研室 | |
2007.1 | 教案《画自己的胸牌》 | 区小学信息技术教 | 萧山区教研室 | |
2006.6 | 课件《蜗牛之家》 | 区中小学教师自制多媒体 | 萧山区教育局 | |
2006.1 | 执教的《改变物体在水中的沉浮》 | 杭州市二等奖 | 杭州市教研室 | |
2007.6 | 课件《话题作文<声音>》 | 区中小学教师多媒体教 | 萧山区教育局 | |
2007.5 | 课件《保护环境 》 | 区中小学、幼儿教师环境 | 萧山区教育局 | |
2008.2 | 课件《蜗牛之家》 | 全国小学科学教师自制教 | 中国教育学会 | |
2008.5 | 《声音是怎样产生的》 | 区小学科学优质 | 萧山区教研室 | |
2008.6 | 《观察星空》 | 区中小学教师多媒体教育 | 萧山区教育局 | |
2008.8 | 《观察星空》 | 区小学科学教师自制教 | 萧山区教研室 | |
2008.8 | 《星星天文网》 | 区小学科学教师自制教 | 萧山区教研室 | |
2008.6 | 《星星天文网》 | 区中小学教师多媒体教育 | 萧山区教育局 | |
2009.6 | 《摩擦力对比演示器》 | 区教师自制教具 | 萧山区教育局 | |
2009.6 | 《认识周长》 | 区教师自制多媒体教育 | 萧山区教育局 | |
2009.6 | 教学质量检测命题 | 区小学科学教师新课程 | 萧山区教研室 | |
2009.6 | 《摩擦力对比演示器》 | 浙江省中小学第五届教师 | 浙江省教育厅办公室 | |
2009.8 | 教具《摩擦力对比演示器》 | 全国优秀自制教具 | 教育部教学仪器研究所 | |
2009.9 | 课件《认识星空》 | 杭州市小学科学天文系列多 | 杭州市教研室 | |
2009.9 | 《宇宙》 | 杭州市小学科学天文系列多 | 萧山区教研室 | |
2010.6 | 课件《四边形》 | 区教师教学多媒体教育软 | 萧山区教研室 | |
2011.6 | 《“沉和浮”单元积件式多功能组合实验装置》 | 区小学科学教师自制 | 萧山区教研室 | |
2011.6 | 《“斜面研究”实验装置》 | 区小学科学教师自制 | 萧山区教研室 | |
2011.6 | 《摆的研究实验装置》 | 区小学科学教师自制 | 萧山区教研室 | |
2011.6 | 《摩擦力对比实验装置》 | 区小学科学教师自制 | 萧山区教研室 | |
2011.12 | 《沉和浮单元积件式多功能实验装置》 | 区中小学教师自制教 | 萧山区教研室 | |
2011.9 | 教具《沉和浮单元积件式多功能实验装置》 | 杭州市小学科学自制 | 杭州市教研室 | |
2011.9 | 教具《摩擦力对比实验装置》 | 杭州市小学科学自制 | 杭州市教研室 | |
2012.5 | 新课程教学质量检测卷命题比赛 | 区中小学教师新课程教 | 萧山区教研室 | |
2012.4 | 《“沉和浮”单元积件式多功能组合实验装置》 | 浙江省中小学第六届优秀 | 浙江省教育 | |
2012.8 | 《“沉和浮”单元积件式多功能组合实验装置》 | 全国优秀自制教 | 教育部教学 | |
2013.5 | 《简约课堂,长时研究——<质发生了什么变化>教学案例》 | 区初中、小学小班化教育 | 萧山区教研室 | |
2013.7 | 教学设计《物质发生了什么变化》 | 区小学科学教学设 | 萧山区教研室 | |
2013.11 | 作品《“下沉的物体会受到水的浮力吗”创新实验教学案例》 | 首届省中小学实验教学 | 浙江省教育 | |
2013.11 | 作品《“下沉的物体会受到水的浮力吗”创新实验教学案例》 | 首届全国中小学实验教 | 教育部教学 | |
2014.6 | 课件《食物链和食物网》 | 区教师多媒体教育 | 萧山区教研室 | |
2015.7 | 微课《探究蜗牛感觉的实验》 | 杭州市小学科学微 | 杭州市教研室 | |
2015.8 | 微课《探究蜗牛感觉的实验》 | 区小学科学微课 | 萧山区教研室 | |
|
|
|
| |
| 时间 | 题目 | 类别、奖级 | 组织单位 |
1999.9 | 《如何提高小学常识自制投影片的流通率和使用率》 | 区中小学教学专题 | 萧山区教研室 | |
2000.12 | 《从常识的实践活动中,培养学生自行探究的能力》 | 区小学科学专业委员 | 萧山区教研室 | |
2001.8 | 《利用实验 培养学生创新能力》 | 区中小学生科技活 | 萧山区教育局 | |
2005.12 | 《精心构建 主动探究》 | 区小学科学专业委员 | 萧山区教研室 | |
2005.12 | 《精心构建 主动探究》 | 全国小学科学教师论 | 中国教育学会 | |
2007.6 | 《小学科学课后专题 | 区“E环境下的教师专 | 萧山萧山区 | |
2008.1 | 《小学科学专题研究探索之要略》 | 全国小学科学教师论 | 中国教育学会 | |
2008.7 | 《小学科学课后探究 | 全国中学理科实验教学 | 教育部基础 | |
2008.12 | 《在认知冲突中生成》 | 全国小学科学教师论 | 中国教育学会 | |
2009.10 | 《科学教师在学校和进社 | 区中小学生科技教育活 | 萧山区教育局 | |
2009.12 | 《思维新动力 创意进课堂》 | 区优秀学术论文评 | 区人事局等 | |
2010.10 | 《立足生活,超越课堂,让科学课充满活力》 | 区中小学教学专题 | 萧山区教研室 | |
2009.12 | 《摩擦力对比演示器的 | 全国小学科学教师论 | 中国教育学会 | |
2010.12 | 《关注应用盲点 生成改进创意》 | 全国科学课程教师论 | 中国教育学会 | |
2011.3 | 《创意优化教具 探究演绎精彩——小学科学教具研制与应用中提高探究有效性的实践研究》 | 第四届基础教育系统年 | 中国基础教 | |
2011.10 | 《思维新动力 创意进课堂 | 区优秀学术论文评 | 区人事局等 | |
2012.11 | 《经营科学“墙报文化”, | 区中小学教学专题研究 | 萧山区教育局 | |
2012.11 | 《经营科学“墙报文化”, | 浙江省农村义务教育研 | 浙江省教育学会 | |
2013.1 | 《经营科学“墙报文化”, | 杭州市小学科学优秀 | 市普通教 | |
2013.11 | 《善用图表 让数据说话 》 | 区中小学教学专题研究 | 萧山区教育 | |
2013.12 | 《善用图表 让数据说话 》 | 全国科学课程教学论文、教 | 中国教育学会 | |
2013.12 | 《搭起脚手架 让学生动起来》 | 全国科学课程教学论文、教 | 中国教育学会 | |
2013.12 | 《搭起脚手架 让学生动起来》 | 区小学科学专业委员会 | 萧山区教研室 | |
2014.1 | 《搭起“脚手架” 让学生“动”起来——<传热比赛>中结构性学习材料有效利用的研究》 | 杭州市小学科学优秀 | 市普通教 | |
2015.11 | 《网络搭桥 探究互通—— | 区中小幼教学专题 | 萧山区教研室 | |
2015.11 | 《小学科学实验微课的设计制作与应用研究》 | 区中小幼教学专题 | 萧山区教研室 | |
2015.11 | 《项目化创建 课程化玩转—— | 杭州市中小学和幼儿园教 | 市普通教 | |
|
|
|
|
|
论 | 时间 | 题目 | 杂志名称 | 杂志刊号、期号 |
2000.12 | 《从常识的实践活动中, | 《萧山日报》 | 萧山日报 | |
2010.1 | 《信息技术与小学科学 | 《萧山教育》 | 2010.第5期 | |
2010.2 | 《思维新动力 创意进课堂—— | 《浙江教育技术》 | 2010.第1期 | |
2010.2 | 《以教具研制活动为载体 提高 | 《浙江教育技术》 | 2010.第6期 | |
2011.7 | 《研制有理 探知有效》 | 《教学仪器与实验》 | 2011.第7期 | |
2013.4 | 《沉和浮单元积件式多功能组合 | 《杭州教育技术》 | 2013.第2期 | |
2013.4 | 《有关“沉和浮”单元积件式多功 | 《杭州教育技术》 | 2013.第2期 | |
2013.4 | 《沉和浮单元积件式多功 | 《杭州教育技术》 | 2013.第2期 | |
2013.9 | 《沉和浮单元积件式多功 | 《教学实验与仪器》 | 2013.第9 | |
2014.2 | 《搭起“脚手架” 让学生“动”起来——<传热比赛>中结构性学习材料有效利用的研究》 | 《浙江教育技术》 | 2014.第1期 | |
|
|
|
| |
