杭州市教坛新秀杨素春
杭州市教坛新秀杨素春

行走在孩子们中间的科学人
在教师这一群体中,总有那么一批人,执着于自己的课堂,执着于自己的学生。他们简简单单、踏踏实实,把自己放在孩子们中间,拘小节做小事,点滴成流,只为了让孩子们乐学、学好。杨素春老师,就是这样一位行走在孩子们中间的科学人。
杨素春1995年毕业于浙江省湘湖师范学校,后经函授,毕业于浙江教育学院教管本科专业。现任教于萧山区第一实验小学。从教20余年,一直坚持在小学科学工作岗位,在平凡的工作中求真求实,行走于孩子们的课堂中。面对孩子,她坚信:多一份赏识,少一份遗憾。她坚持:她多做一点,孩子就有可能多进步一些。
多年的坚持,逐渐成长,收获满满。她被评为全国小学生“小探索者”科学小论文竞赛优秀指导教师、杭州市教坛新秀、杭州市头奥优秀指导员、杭州市中小幼教研组长及教学骨干教师专业培训优秀学员、萧山区“领雁工程”小学科学骨干培训优秀学员。多次在区市优质课评比中获奖,其中执教《用纸造一座桥》获萧山区小学科学优质课评比一等奖。制作的教学软件多次在区市级获奖,其中教学软件《黄河》获杭州市评比一等奖,参与制作的常识第九、十册、十二册课件在全省出版发行。有多篇论文在市区级获奖或发表。历年辅导的科技社团,有120多人次在市区级获奖,尤其是头脑奥林匹克项目,曾二次在杭州市获团体一等奖。
作为一线科学教师,杨素春老师一直追求真实课堂,为孩子创造幸福的科学课。她关注常态课堂,让孩子经历真实的科学探究过程,为其创造良好的学习环境。杨素春老师收集了很多的“垃圾”,是为孩子们准备的实验器材;校园内外很多场地,是孩子们科学学习的场所;在她的课堂上,孩子可以举手:老师,你等等,让我先说。杨素春老师说:不求课堂热热闹闹,但求孩子们学得真实、快乐。
她相信:工作着是幸福的,做行走在孩子们中间的科学人是幸福的,坚持做自己热爱、相信的事也是幸福。
历年荣誉:
公 | 时间 | 课题 | 活动名称(见奖状,填全称) | 组织单位 |
1997.4 | 《现代武器和 | 区教学研讨活动 | 区教研室 | |
1997.10 | 《仿生知识》 | 区优质课评比 | 区教研室 | |
1998.11 | 《抗美援朝》 | 区间联谊教学研讨活动 | 临平一小 | |
1999.5 | 《水到哪里去了》 | 城厢镇教学研讨活动 | 城厢镇中心学校 | |
1999.11 | 《动物怎样过冬》 | 区间联谊教学研讨活动 | 富阳实验小学 | |
2000.5 | 《葛洲坝水利工程》 | 杭州市教学调研活动 | 市教研室 | |
2001.5 | 《秦山核电站》 | 校际教学研讨活动 | 浦阳镇小 | |
2002.9 | 《黄河》 | 区教学研讨活动 | 区教研室 | |
2008.4 | 《点亮小灯泡》 | 区领雁工程培训班 | 教师进修学校 | |
2013.9 | 《斜面的作用》 | 支教展示课 | 益农镇小 | |
2014.3 | 《简单电路》 | 区教学研讨活动 | 区教研室 | |
2014.5 | 《空气热胀冷缩》 | 朝晖小学教育集团教研活动 | 朝晖小学教育集团 | |
2014.12 | 《神奇的电动机》 | 2014年萧山小学科学年会 | 区教研室 | |
讲座或观 | 时间 | 题目 | 活动名称(见奖状,填全称) | 组织单位 |
2014.5 | 厚积薄发,张弛有道 | 朝晖小学教育集团教研活动 | 朝晖小学教育集团 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
业 | 包含教学能力评比、教学设计、作业设计、命题、案例评比等比赛 | |||
时间 | 题目 | 活动名称(见奖状,填全称) | 组织单位 | |
1997.01 | 投影片《种子发芽》 | 杭州自制投影片评比三等奖 | 市教研室 | |
1997.10 | 执教《仿生知识》 | 萧山区优质课 | 区教研室 | |
1997.12 | 教案《仿生知识》 | 杭州市小学课堂教学设计评比三等奖 | 市教研室 | |
1999.12 | 教学课件《南极见闻》 | 杭州市第一届优秀课件二等奖 | 市教研室 | |
2000.04 | 教学课件《南极见闻》《黄河》 | 杭州市常识现代教育技术展示活动优秀课件 | 市教研室 | |
2000.04 | 教学课件《南极见闻》 | 杭州市第一届优秀课件二等奖 | 市教研室 | |
2001.05 | 教学课件《葛洲坝水利工程》 | 杭州市优质课件一等奖 | 市教研室 | |
2001.08 | 教学软件《秦山核电站》 | 萧山第四届计算机辅助教学软件评比二等奖 | 区教研室 | |
2001.08 | 参加区常识课件制作组 | 萧山第四届计算机辅助教学软件评比一等奖 | 区教研室 | |
2002.05 | 教学软件《黄河》 | 萧山第五届计算机辅助教学软件评比一等奖 | 区教研室 | |
2003.05 | 教学软件《黄河》 | 杭州第五届计算机辅助教学软件评比一等奖 | 市教研室 | |
2001.06 | 参加小学常识九册电子教材制作 | 出版 | 浙江电子音像出版社出版 | |
2002.02 | 参加小学常识十册电子教材制作 | 出版 | 浙江电子音像出版社出版 | |
2004.07 | 参加小学常识十二册电子教材制作 | 出版 | 浙江电子音像出版社出版 | |
2004.09 | 案例《学并快乐着》 | 萧山新课标学科教学案例评比三等奖 | 区教研室 | |
2005.09 | 执教《点亮我的小灯泡》 | 萧山小学科学优质课评比二等奖 | 区教研室 | |
2008.01 | 《我最有创意的一次教研活动》 | 萧山区征文评比一等奖 | 区教研室 | |
2008.08 | 教学软件《框架结构》 | 萧山第十一届计算机辅助教学软件评比三等奖 | 区教研室 | |
2010.12 | 执教《用纸造一座桥》 | 萧山区小学科学优质课评比一等奖 | 区教研室 | |
2010.06 | 教学设计《用纸造一座桥》 | 萧山区中小学学科教学设计二等奖 | 区教研室 | |
2011.11 | 检测卷命题 | 萧山区中小学科学学科三等奖 | 区教研室 | |
2013.7 | 教学设计《物质的变化》 | 萧山区中小学学科教学设计二等奖 | 区教研室 | |
2013.9 | 课例《空气的热胀冷缩》 | 萧山区教学新范式课例评比二等奖 | 区教研室 | |
论 | 时间 | 题目 | 类别、奖级 | 组织单位 |
1999.09 | 《在历史常识教学中构建“强化感知”模式教学的实践研究》 | 萧山区中小学教学专题研究论文三等奖 | 区教研室 | |
2002.10 | 《基于网络环境下的探究式教学》 | 萧山区中小学教学专题研究论文三等奖 | 区教研室 | |
2006.05 | 《在新课程标准指导下活化自然科学教材的探究和实践》 | 杭州市第四届小学科学优秀教学论文三等奖 | 市教研室 | |
2007.05 | 《少一份遗憾,多一份成功》 | 杭州市第五届小学科学秀教学论文二等奖 | 市教研室 | |
2008.12 | 《于细微处追求成功》 | 萧山区小学科学专业委员会论文评比二等奖 | 区教研室 | |
2008.12 | 《会诊课堂,去陋存精》 | 全国小学科学教师论文竞赛一等奖 | 中国教育学会 | |
2009.12 | 《追求实效,演绎小班化背景下小组学习的精彩》 | 萧山区小班化论文三等奖 | 区教研室 | |
2009.12 | 《小学科学教学中建立自主预习常规的实践研究》 | 全国小学科学教师论文竞赛三等奖 | 中国教育学会 | |
2010.10 | 《以践行作梳理,以评价促发展,寻找科学与技术的整合点》 | 萧山区中小学教学专题研究论文三等奖 | 区教研室 | |
2013.12 | 《重视制作类课文教学,发展学生设计和制作的能力》 | 萧山区小学科学专业委员会论文评比一等奖 | 区教研室 | |
2014.11 | 《小学科学导学案编写的策略研究》 | 萧山区小学科学专业委员会论文评比一等奖 | 区教研室 | |
2014.11 | 《小学科学实验研究课中“预学后教四步循环”模式的实践研究》 | 萧山区中小学教学专题研究论文二等奖 | 区教研室 | |
2015.2 | 《小学科学“能量”单元导学新作业的创编和使用》 | 杭州市小学科学优秀教学论文二等奖 | 市教研室 | |
论 | 时间 | 题目 | 杂志名称 | 杂志刊号、 |
2008.9 | 《会诊课堂,去陋存精》 | 《浙江课改资讯》发表 | 2008.年第4期 | |
|
|
|
| |
